O USO DE DERMAFENSE TGU, QUIDGEL BRM, ACTIMULSI GA_20, ACQUASALINA, QUIDITAT SRC E ALGADRY HCG NO TRATAMENTO DA PELE MADURA
Estudo realizado com um painel de 20 voluntárias, na faixa etária de 60 a 71 anos.
Em cabine*, foram realizadas 2 aplicações por semana, durante 5 semanas, num total de 10 aplicações, segundo o protocolo abaixo:
- Limpeza com Sabonete Líquido
- Limpeza profunda com Sabonete Líquido Esfoliante
- Aplicação do Gel-Creme com massagem revigorante
- Aplicação da Máscara Facial
- Aplicação do protetor solar FPS 30
Após a limpeza da pele (etapas 1 e 2), o gel-creme foi aplicado em movimentos de massagem revigorante, seguida da aplicação da máscara facial. Após trinta minutos, a máscara foi retirada com algodão umedecido em água destilada e, em seguida, aplicado o protetor solar FPS 30.
Todas as formulações usadas no procedimento foram desenvolvidas pela ASSESSA, à exceção do protetor solar.
Em casa, as voluntárias usaram o sabonete líquido para a limpeza da face pela manhã, seguida da aplicação do filtro solar. À noite, após nova limpeza com o sabonete líquido, foi aplicado o mesmo gel-creme usado em cabine, sendo retirado apenas na manhã seguinte.
Antes
Depois
Resultados após 5 semanas em voluntária de 63 anos.
GEL CREME COM DERMAFENSE TGU E QUIDGEL BRM.Cf | |||
---|---|---|---|
Nome comercial | Nome INCI | % | |
A | Crodafos CES | Cetearyl Alcohol (and) Dicetyl Phosphate (and) Ceteth-10 Phosphate | 4,0 |
Crodalan LA | Cetyl Acetate (and) Stearyl Acetate and Oleyl Acetate (and) Acetylated Lanolin Alcohol | 1,0 | |
Manteiga de Karité | Shea Butter | 1,0 | |
B | Carbopol Ultrez 20 | Acrylates/C10-30 AlkylAcrylate Crosspolymer | 0,3 |
Água Deionizada | Aqua | 86,0 | |
Dermafense TGU | Psidium Guajava Extract (and) Hydrolyzed Grape Fruit (and) Triticum Vulgare Sprout Extract | 3,0 | |
Quidgel BRM.Cf | Water (and) Laminaria Extract (and) Kappaphycus Alvarezii Extract (and) Fucus Vesiculosus Extract | 4,0 | |
C | AMP Ultra PC 2000 | Aminomethyl Propanol | q.s. |
D | Euxil PE 9010 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | 0,5 |
E | Fragrância Cucumber Fresh | Parfum | 0,2 |
MÁSCARA FACIAL COM QUIDITAT SRC.Cf E ACTIMULSI GA_20 | |||
---|---|---|---|
Nome comercial | Nome INCI | % | |
A | Água Deionizada | Aqua | 78,3 |
Carbopol Ultrez 20 | Acrylates/C10-30 AlkylAcrylate Crosspolymer | 0,3 | |
Sorbitol | Sorbitol | 2,5 | |
B | Etanol 30% | Alcohol | 5,0 |
C | AMP Ultra PC 2000 | Aminomethyl Propanol | q.s. |
D | Actimulsi GA_20 | Acacia Senegal Gum Extract | 0,6 |
E | Quiditat SRC.Cf | Water (and) Kappaphycus Alvarezii Extract (and) Eucheuma Spinosum Extract (and) Coco Nucifera Fruit Extract | 3,0 |
Água Deionizada | Aqua | 10,0 | |
F | Euxil k 510 | Water,DMDMHydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone | 0,1 |
G | Fragrância Cucumber Fresh | Parfum | 0,2 |
SABONETE LÍQUIDO COM ACQUASALINA | |||
---|---|---|---|
Nome comercial | Nome INCI | % | |
A | Lauril éter sulfato de sódio | Sodium Laureth-2 Sulfate | 20,0 |
Lauril éter sulfato de amônia e LSA | Ammonium Lauryl Sulfate/Ammonium Laureth-2 Sulfate | 3,0 | |
Água Deionizada | Aqua | 62,5 | |
B | Cocoamidopropilbetaína | Cocamidopropyl Betain | 3,0 |
C | Plantarem 2000 | Decyl Glucoside | 5,0 |
D | Dietanolamina de ácido graxo | Cocamide DEA | 3,0 |
E | Euxil k 510 | Water,DMDMHydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone | 0,1 |
F | Acquasalina | Sea Water Extract | 3,0 |
G | Sol. de ácido cítrico 10% | Citric Acid | q.s. |
H | Fragrância Cucumber Fresh | Parfum | 0,4 |
SABONETE LÍQUIDO ESFOLIANTE COM ACQUASALINA E ALGADRY HCG | |||
---|---|---|---|
Nome comercial | Nome INCI | % | |
A | Lauril éter sulfato de sódio | Sodium Laureth-2 Sulfate | 20,0 |
Carbopol Acqua SF1 | Acrylates Copolymer | 8,0 | |
Água Deionizada | Aqua | 58,5 | |
B | AMP Ultra PC 2000 | Aminomethyl Propanol | q.s. |
C | Cocoamidopropilbetaína | Cocamidopropyl Betain | 3,0 |
D | Plantarem 2000 | Decyl Glucoside | 5,0 |
E | Dietanolamina de ácido graxo | Cocamide DEA | 1,0 |
F | Acquasalina | Sea Water Extract | 1,0 |
G | Algadry HCG | Hypnea Musciformis Powder | 2,0 |
H | Asensa SC | Polyethylene | 1,0 |
I | Euxil k 510 | Water,DMDMHydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone | 0,1 |
J | Sol. de ácido cítrico 10% | Citric Acid | q.s. |
K | Fragrância Cucumber Fresh | Parfum | 0,4 |
Níveis de Uso Recomendados (%) | Ativo | % |
Acquasalina | 0,3 a 4,0 | |
Actimulsi GA_20 | 0,3 a 1,0 | |
Algadry HCG | 1,0 a 50,0 | |
Dermafense TGU | 1,5 a 9,0 | |
Quidgel BRM | 1,0 a 6,0 | |
Quiditat SRC | 0,5 a 8,0 |
*Projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com o Centro Escola de Estética Clinica UNIGRANRIO RJ